0
CASHEWKERNE GERÖSTET UND GESALZEN 300GR.
4,99 €
Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2511 / 600 |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 6,1 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 1 g |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,300 kg |
|---|











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.