0
MANDELN GERÖSTET 300GR.
4,99 €
Beschreibung
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 650 Kcal |
| Fett | 55,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 21,7 g |
| Salz | 1,5 g |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,300 kg |
|---|
marrakesch orientalisch tanjia tagine marokko arabisch
4,99 €
| Energie | 650 Kcal |
| Fett | 55,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 21,7 g |
| Salz | 1,5 g |
| Gewicht | 0,300 kg |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.